Deisy c262c872a9 commit inicial | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
models | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
static | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
views | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
__init__.py | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
__init__.pyc | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
__openerp__.py | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos | |
__openerp__.py~ | %!s(int64=8) %!d(string=hai) anos |
This module allows you to display weekly charts as in the version 9 of Odoo.
This module depend the free module Graph Widget for Kanban